Argentina: 5.4% + ARS 0,3 (ARS 0 - ARS 3.000)
Argentina: 4.9% + ARS 0,3 (ARS 3.000 - ARS 10.000)
Argentina: 4.7% + ARS 0,3 (ARS 10.000 - ARS 100.000)
Argentina: 4.4% + ARS 0,3 (ARS 100.000+)
Austrália: 2.4% + AU$ 0,3 (AU$ 0 - AU$ 5.000)
Austrália: 2% + AU$ 0,3 (AU$ 5.000 - AU$ 15.000)
Austrália: 1.5% + AU$ 0,3 (AU$ 15.000 - AU$ 150.000)
Austrália: 1.1% + AU$ 0,3 (AU$ 150.000+)
Bélgica: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Bélgica: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Bélgica: 2.3% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Bélgica: 1.9% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Bélgica: 1.7% + € 0,35 (€ 100.000+)
Brasil: 6.4% + R$ 0,6 (R$ 0 - R$ 6.000)
Brasil: 5.9% + R$ 0,6 (R$ 6.000 - R$ 20.000)
Brasil: 5.7% + R$ 0,6 (R$ 20.000 - R$ 200.000)
Brasil: 5.4% + R$ 0,6 (R$ 200.000+)
Bulgária: 3.4% + BGN 0,35 (BGN 0 - BGN 2.500)
Bulgária: 2.9% + BGN 0,35 (BGN 2.500 - BGN 10.000)
Bulgária: 2.7% + BGN 0,35 (BGN 10.000 - BGN 50.000)
Bulgária: 2.4% + BGN 0,35 (BGN 50.000 - BGN 100.000)
Bulgária: 1.9% + BGN 0,35 (BGN 100.000+)
Canadá: 2.9% + CA$ 0,3 (CA$ 0 - CA$ 3.000)
Canadá: 2.5% + CA$ 0,3 (CA$ 3.000 - CA$ 12.000)
Canadá: 2.2% + CA$ 0,3 (CA$ 12.000 - CA$ 125.000)
Canadá: 1.9% + CA$ 0,3 (CA$ 125.000+)
Chile: 5.4% + CLP 0 (CLP 0 - CLP 3.000)
Chile: 4.9% + CLP 0 (CLP 3.000 - CLP 10.000)
Chile: 4.7% + CLP 0 (CLP 10.000 - CLP 100.000)
Chile: 4.4% + CLP 0 (CLP 100.000+)
China: 4.4% + CN¥ 0,3 (CN¥ 0 - CN¥ 3.000)
China: 3.9% + CN¥ 0,3 (CN¥ 3.000 - CN¥ 10.000)
China: 3.7% + CN¥ 0,3 (CN¥ 10.000 - CN¥ 100.000)
China: 3.4% + CN¥ 0,3 (CN¥ 100.000+)
Colômbia: 5.4% + COP 0,3 (COP 0 - COP 3.000)
Colômbia: 4.9% + COP 0,3 (COP 3.000 - COP 10.000)
Colômbia: 4.7% + COP 0,3 (COP 10.000 - COP 100.000)
Colômbia: 4.4% + COP 0,3 (COP 100.000+)
Costa Rica: 5.4% + CRC 0,3 (CRC 0 - CRC 3.000)
Costa Rica: 4.9% + CRC 0,3 (CRC 3.000 - CRC 10.000)
Costa Rica: 4.7% + CRC 0,3 (CRC 10.000 - CRC 100.000)
Costa Rica: 4.4% + CRC 0,3 (CRC 100.000+)
Chipre: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Chipre: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Chipre: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Chipre: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Chipre: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
República Tcheca: 3.4% + CZK 10 (CZK 0 - CZK 70.000)
República Tcheca: 2.9% + CZK 10 (CZK 70.000 - CZK 280.000)
República Tcheca: 2.7% + CZK 10 (CZK 280.000 - CZK 1.500.000)
República Tcheca: 2.4% + CZK 10 (CZK 1.500.000 - CZK 3.000.000)
República Tcheca: 1.9% + CZK 10 (CZK 3.000.000+)
Dinamarca: 3.4% + DKK 2,6 (DKK 0 - DKK 20.000)
Dinamarca: 2.9% + DKK 2,6 (DKK 20.000 - DKK 80.000)
Dinamarca: 2.7% + DKK 2,6 (DKK 80.000 - DKK 400.000)
Dinamarca: 2.4% + DKK 2,6 (DKK 400.000 - DKK 800.000)
Dinamarca: 1.9% + DKK 2,6 (DKK 800.000+)
Finlândia: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Finlândia: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Finlândia: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Finlândia: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Finlândia: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
França: 3.4% + € 0,25 (€ 0 - € 2.500)
França: 2% + € 0,25 (€ 2.500 - € 10.000)
França: 1.8% + € 0,25 (€ 10.000 - € 50.000)
França: 1.6% + € 0,25 (€ 50.000 - € 100.000)
França: 1.4% + € 0,25 (€ 100.000+)
Alemanha: 1.9% + € 0,35 (€ 0+)
Grécia: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Grécia: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Grécia: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Grécia: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Grécia: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
Guatemala: 5.4% + GTQ 0,3 (GTQ 0 - GTQ 3.000)
Guatemala: 4.9% + GTQ 0,3 (GTQ 3.000 - GTQ 10.000)
Guatemala: 4.7% + GTQ 0,3 (GTQ 10.000 - GTQ 100.000)
Guatemala: 4.4% + GTQ 0,3 (GTQ 100.000+)
Hong Kong: 3.9% + HK$ 2,35 (HK$ 0 - HK$ 25.000)
Hong Kong: 3.4% + HK$ 2,35 (HK$ 25.000 - HK$ 75.000)
Hong Kong: 3.2% + HK$ 2,35 (HK$ 75.000 - HK$ 750.000)
Hong Kong: 2.9% + HK$ 2,35 (HK$ 750.000+)
Hungria: 3.4% + HUF 90 (HUF 0 - HUF 700.000)
Hungria: 2.9% + HUF 90 (HUF 700.000 - HUF 2.500.000)
Hungria: 2.7% + HUF 90 (HUF 2.500.000 - HUF 12.500.000)
Hungria: 2.4% + HUF 90 (HUF 12.500.000 - HUF 25.000.000)
Hungria: 1.9% + HUF 90 (HUF 25.000.000+)
Índia: 4.4% + ₹ 0,3 (₹ 0 - ₹ 3.000)
Índia: 3.9% + ₹ 0,3 (₹ 3.000 - ₹ 10.000)
Índia: 3.7% + ₹ 0,3 (₹ 10.000 - ₹ 100.000)
Índia: 3.4% + ₹ 0,3 (₹ 100.000+)
Indonésia: 4.4% + IDR 0,3 (IDR 0 - IDR 3.000)
Indonésia: 3.9% + IDR 0,3 (IDR 3.000 - IDR 10.000)
Indonésia: 3.7% + IDR 0,3 (IDR 10.000 - IDR 100.000)
Indonésia: 3.4% + IDR 0,3 (IDR 100.000+)
Irlanda: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Irlanda: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Irlanda: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Irlanda: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Irlanda: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
Israel: 3.4% + ₪ 1,2 (₪ 0 - ₪ 12.000)
Israel: 2.9% + ₪ 1,2 (₪ 12.000 - ₪ 40.000)
Israel: 2.7% + ₪ 1,2 (₪ 40.000 - ₪ 400.000)
Israel: 2.4% + ₪ 1,2 (₪ 400.000+)
Itália: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Itália: 2.7% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Itália: 2.2% + € 0,35 (€ 10.000 - € 100.000)
Itália: 1.8% + € 0,35 (€ 100.000+)
Japão: 3.6% + JP¥ 40 (JP¥ 0 - JP¥ 300.000)
Japão: 3.4% + JP¥ 40 (JP¥ 300.000 - JP¥ 1.000.000)
Japão: 3.2% + JP¥ 40 (JP¥ 1.000.000 - JP¥ 10.000.000)
Japão: 2.9% + JP¥ 40 (JP¥ 10.000.000+)
Letônia: 3.4% + LVL 0,35 (LVL 0 - LVL 2.500)
Letônia: 2.9% + LVL 0,35 (LVL 2.500 - LVL 10.000)
Letônia: 2.7% + LVL 0,35 (LVL 10.000 - LVL 50.000)
Letônia: 2.4% + LVL 0,35 (LVL 50.000 - LVL 100.000)
Letônia: 1.9% + LVL 0,35 (LVL 100.000+)
Lituânia: 3.4% + LTL 0,35 (LTL 0 - LTL 2.500)
Lituânia: 2.9% + LTL 0,35 (LTL 2.500 - LTL 10.000)
Lituânia: 2.7% + LTL 0,35 (LTL 10.000 - LTL 50.000)
Lituânia: 2.4% + LTL 0,35 (LTL 50.000 - LTL 100.000)
Lituânia: 1.9% + LTL 0,35 (LTL 100.000+)
Malásia: 3.9% + MYR 2 (MYR 0 - MYR 12.000)
Malásia: 3.4% + MYR 2 (MYR 12.000 - MYR 40.000)
Malásia: 3.2% + MYR 2 (MYR 40.000 - MYR 400.000)
Malásia: 2.9% + MYR 2 (MYR 400.000+)
Malta: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Malta: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Malta: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Malta: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Malta: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
México: 4% + MX$ 4 (MX$ 0 - MX$ 30.000)
México: 3.5% + MX$ 4 (MX$ 30.000 - MX$ 100.000)
México: 3.3% + MX$ 4 (MX$ 100.000 - MX$ 1.000.000)
México: 3% + MX$ 4 (MX$ 1.000.000+)
Mongólia: 3.4% + MNT 0,3 (MNT 0 - MNT 3.000)
Mongólia: 2.9% + MNT 0,3 (MNT 3.000 - MNT 10.000)
Mongólia: 2.7% + MNT 0,3 (MNT 10.000 - MNT 100.000)
Mongólia: 2.4% + MNT 0,3 (MNT 100.000+)
Países Baixos: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Países Baixos: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Países Baixos: 2.3% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Países Baixos: 1.9% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Países Baixos: 1.5% + € 0,35 (€ 100.000+)
Nova Zelândia: 3.4% + NZ$ 0,45 (NZ$ 0 - NZ$ 5.000)
Nova Zelândia: 2.9% + NZ$ 0,45 (NZ$ 5.000 - NZ$ 15.000)
Nova Zelândia: 2.7% + NZ$ 0,45 (NZ$ 15.000 - NZ$ 150.000)
Nova Zelândia: 2.4% + NZ$ 0,45 (NZ$ 150.000+)
Noruega: 3.4% + NOK 2,8 (NOK 0 - NOK 20.000)
Noruega: 2.9% + NOK 2,8 (NOK 20.000 - NOK 80.000)
Noruega: 2.7% + NOK 2,8 (NOK 80.000 - NOK 400.000)
Noruega: 2.4% + NOK 2,8 (NOK 400.000 - NOK 800.000)
Noruega: 1.9% + NOK 2,8 (NOK 800.000+)
Peru: 5.4% + PEN 0,3 (PEN 0 - PEN 3.000)
Peru: 4.9% + PEN 0,3 (PEN 3.000 - PEN 10.000)
Peru: 4.7% + PEN 0,3 (PEN 10.000 - PEN 100.000)
Peru: 4.4% + PEN 0,3 (PEN 100.000+)
Filipinas: 4.4% + PHP 0,3 (PHP 0 - PHP 3.000)
Filipinas: 3.9% + PHP 0,3 (PHP 3.000 - PHP 10.000)
Filipinas: 3.7% + PHP 0,3 (PHP 10.000 - PHP 100.000)
Filipinas: 3.4% + PHP 0,3 (PHP 100.000+)
Polônia: 2.9% + PLN 0,8 (PLN 0 - PLN 5.000)
Polônia: 2.5% + PLN 0,8 (PLN 5.000 - PLN 20.000)
Polônia: 2.3% + PLN 0,8 (PLN 20.000 - PLN 100.000)
Polônia: 2.1% + PLN 0,8 (PLN 100.000 - PLN 200.000)
Polônia: 1.9% + PLN 0,8 (PLN 200.000+)
Portugal: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Portugal: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Portugal: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Portugal: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Portugal: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
Romênia: 3.4% + RON 0,35 (RON 0 - RON 2.500)
Romênia: 2.9% + RON 0,35 (RON 2.500 - RON 10.000)
Romênia: 2.7% + RON 0,35 (RON 10.000 - RON 50.000)
Romênia: 2.4% + RON 0,35 (RON 50.000 - RON 100.000)
Romênia: 1.9% + RON 0,35 (RON 100.000+)
Rússia: 3.4% + RUB 0,3 (RUB 0 - RUB 3.000)
Rússia: 2.9% + RUB 0,3 (RUB 3.000 - RUB 10.000)
Rússia: 2.7% + RUB 0,3 (RUB 10.000 - RUB 100.000)
Rússia: 2.4% + RUB 0,3 (RUB 100.000+)
Arábia Saudita: 4.9% + SAR 0,3 (SAR 0 - SAR 3.000)
Arábia Saudita: 4.4% + SAR 0,3 (SAR 3.000 - SAR 10.000)
Arábia Saudita: 4.2% + SAR 0,3 (SAR 10.000 - SAR 100.000)
Arábia Saudita: 3.9% + SAR 0,3 (SAR 100.000+)
Cingapura: 3.9% + SGD 0,5 (SGD 0 - SGD 5.000)
Cingapura: 3.4% + SGD 0,5 (SGD 5.000 - SGD 15.000)
Cingapura: 3.2% + SGD 0,5 (SGD 15.000 - SGD 150.000)
Cingapura: 2.9% + SGD 0,5 (SGD 150.000+)
Eslováquia: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Eslováquia: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Eslováquia: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Eslováquia: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Eslováquia: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
África do Sul: 3.4% + ZAR 0,3 (ZAR 0 - ZAR 3.000)
África do Sul: 2.9% + ZAR 0,3 (ZAR 3.000 - ZAR 10.000)
África do Sul: 2.7% + ZAR 0,3 (ZAR 10.000 - ZAR 100.000)
África do Sul: 2.4% + ZAR 0,3 (ZAR 100.000+)
Coreia do Sul: 3.4% + ₩ 0 (₩ 0 - ₩ 3.000)
Coreia do Sul: 2.9% + ₩ 0 (₩ 3.000 - ₩ 10.000)
Coreia do Sul: 2.7% + ₩ 0 (₩ 10.000 - ₩ 100.000)
Coreia do Sul: 2.4% + ₩ 0 (₩ 100.000+)
Espanha: 3.4% + € 0,35 (€ 0 - € 2.500)
Espanha: 2.9% + € 0,35 (€ 2.500 - € 10.000)
Espanha: 2.7% + € 0,35 (€ 10.000 - € 50.000)
Espanha: 2.4% + € 0,35 (€ 50.000 - € 100.000)
Espanha: 1.9% + € 0,35 (€ 100.000+)
Sri Lanka: 3.4% + LKR 0,3 (LKR 0 - LKR 3.000)
Sri Lanka: 2.9% + LKR 0,3 (LKR 3.000 - LKR 10.000)
Sri Lanka: 2.7% + LKR 0,3 (LKR 10.000 - LKR 100.000)
Sri Lanka: 2.4% + LKR 0,3 (LKR 100.000+)
Suécia: 3.4% + SEK 3,25 (SEK 0 - SEK 25.000)
Suécia: 2.9% + SEK 3,25 (SEK 25.000 - SEK 100.000)
Suécia: 2.7% + SEK 3,25 (SEK 100.000 - SEK 500.000)
Suécia: 2.4% + SEK 3,25 (SEK 100.000 - SEK 500.000)
Suécia: 1.9% + SEK 3,25 (SEK 1.000.000+)
Taiwan: 4.4% + NT$ 0,3 (NT$ 0 - NT$ 3.000)
Taiwan: 3.9% + NT$ 0,3 (NT$ 3.000 - NT$ 10.000)
Taiwan: 3.7% + NT$ 0,3 (NT$ 10.000 - NT$ 100.000)
Taiwan: 3.4% + NT$ 0,3 (NT$ 100.000+)
Tailândia: 4.4% + ฿ 0,3 (฿ 0 - ฿ 3.000)
Tailândia: 3.9% + ฿ 0,3 (฿ 3.000 - ฿ 10.000)
Tailândia: 3.7% + ฿ 0,3 (฿ 10.000 - ฿ 100.000)
Tailândia: 3.4% + ฿ 0,3 (฿ 100.000+)
Turquia: 3.4% + TRY 0,45 (TRY 0 - TRY 4.500)
Turquia: 2.9% + TRY 0,45 (TRY 4.500 - TRY 15.000)
Turquia: 2.7% + TRY 0,45 (TRY 15.000 - TRY 150.000)
Turquia: 2.4% + TRY 0,45 (TRY 150.000+)
Reino Unido: 3.4% + US$ 0,2 (US$ 0 - US$ 1.500)
Reino Unido: 2.9% + US$ 0,2 (US$ 1.500 - US$ 6.000)
Reino Unido: 2.4% + US$ 0,2 (US$ 6.000 - US$ 15.000)
Reino Unido: 1.9% + US$ 0,2 (US$ 15.000 - US$ 55.000)
Reino Unido: 1.4% + US$ 0,2 (US$ 55.000+)
Estados Unidos: 2.9% + US$ 0,3 (US$ 0 - US$ 3.000)
Estados Unidos: 2.5% + US$ 0,3 (US$ 3.000 - US$ 10.000)
Estados Unidos: 2.2% + US$ 0,3 (US$ 10.000+)
Estados Unidos: 3.9% + US$ 0,3 (US$ 0 - US$ 3.000)
Estados Unidos: 3.5% + US$ 0,3 (US$ 3.000 - US$ 10.000)
Estados Unidos: 3.2% + US$ 0,3 (US$ 10.000 - US$ 100.000)
Estados Unidos: 2.9% + US$ 0,3 (US$ 100.000+)
Venezuela: 5.4% + VEF 0,3 (VEF 0 - VEF 3.000)
Venezuela: 4.9% + VEF 0,3 (VEF 3.000 - VEF 10.000)
Venezuela: 4.7% + VEF 0,3 (VEF 10.000 - VEF 100.000)
Venezuela: 4.4% + VEF 0,3 (VEF 100.000+)
Vietnã: 4.4% + ₫ 0 (₫ 0 - ₫ 3.000)
Vietnã: 3.9% + ₫ 0 (₫ 3.000 - ₫ 10.000)
Vietnã: 3.7% + ₫ 0 (₫ 10.000 - ₫ 100.000)
Vietnã: 3.4% + ₫ 0 (₫ 100.000+)
Vietnã: 3.9% + ₫ 0 (₫ 0 - ₫ 3.000)
Vietnã: 3.4% + ₫ 0 (₫ 3.000 - ₫ 10.000)
Vietnã: 3.2% + ₫ 0 (₫ 10.000 - ₫ 100.000)
Vietnã: 2.9% + ₫ 0 (₫ 100.000+)