Daftar isi
Cara Menggunakan Kalkulator Anak Laki-laki atau Perempuan
Jika Anda sedang hamil dan sangat penasaran ingin mengetahui jenis kelamin bayi Anda, di
sini kami menawarkan sebuah opsi dengan menggunakan tradisi oriental
yang bisa membantu memprediksi apakah Anda akan memiliki anak laki-laki atau perempuan.
Kami telah berbasis pada metodologi yang mengambil dasar dari yang disebut «tabel
Cina», yang didasarkan pada bulan ketika konsepsi terjadi dan usia lunar ibu (pada
saat konsepsi).
Masukkan data ke dalam formulir, klik "Hitung" dan dalam hitungan detik alat kami akan
memberikan hasilnya.
Metodologi ini tidak memiliki dasar ilmiah, sehingga tidak
boleh menggantikan hasil dari ultrasonografi atau penilaian dari profesional medis. Untuk
mendapatkan hasil yang dapat diandalkan Anda harus pergi ke dokter Anda.
Bagaimana Metode Kalender Cina Bekerja
Anda dapat menggunakan metode ini untuk menghitung jenis kelamin bayi jika Anda sedang
hamil atau jika Anda berencana untuk hamil dan ingin mengetahui jenis kelaminnya sebelum konsepsi.
Untuk menggunakan kalender Cina, Anda memerlukan dua data:
- Pertama, usia tepat ibu pada bulan konsepsi.
- Kedua, bulan ketika konsepsi terjadi.
Jika Anda ingin hamil tetapi ingin memiliki anak laki-laki, misalnya, Anda dapat mencoba
dengan kalkulator online kami dengan menempatkan beberapa opsi sampai Anda mendapatkan hasil
laki-laki.
Setelah Anda memiliki kedua data ini, Anda memiliki dua opsi, baik menggunakan kalkulator
jenis kelamin bayi kami, atau mencarinya di tabel yang akan Anda temukan di bawah ini.
Tabel Kehamilan Cina
Usia | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
18 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ |
19 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ |
20 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ |
21 | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ |
22 | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ |
23 | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ |
24 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ |
25 | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ |
26 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ |
27 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ |
28 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ |
29 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ |
30 | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ |
31 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ |
32 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ |
33 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ |
34 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ |
35 | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ |
36 | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ |
37 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ |
38 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ |
39 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ |
40 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ |
41 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ |
42 | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ |
43 | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ |
44 | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ |
45 | ♀️ | ♂️ | ♂️ | ♀️ | ♀️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♀️ | ♂️ | ♂️ |
Keyakinan Populer Lainnya untuk Menghitung Apakah Itu Laki-laki atau Perempuan
Ada banyak mitos atau keyakinan populer untuk memprediksi jenis kelamin bayi yang telah
diwariskan dari generasi ke generasi.
Beberapa keyakinan menyatakan bahwa bentuk perut dapat memberi kita banyak petunjuk tentang
jenis kelamin anak kita di masa depan; jika berbentuk bola, pengetahuan populer mengatakan itu
adalah anak laki-laki, sebaliknya, akan menjadi perempuan.
Keyakinan lain didasarkan pada keinginan yang dimiliki calon ibu untuk memprediksi apakah
mereka akan memiliki satu jenis kelamin atau yang lain. Misalnya, jika dia ingin makan daging atau
keju, itu akan menjadi anak laki-laki yang tumbuh dalam rahimnya. Di sisi lain, jika dia sangat
ingin makan ikan atau cokelat, itu akan menjadi seorang gadis yang dia bawa ke dunia ini.
Berdasarkan beberapa
studi, ini dapat ditentukan oleh tempat di mana janin berada.
Penelitian lain
menyatakan bahwa di musim semi lebih banyak anak perempuan yang lahir daripada anak laki-laki,
sementara pada tahun-tahun yang lebih hangat cenderung lebih banyak anak laki-laki yang lahir di
dunia.
Di sisi lain, beberapa percaya bahwa lebih banyak wanita daripada pria yang lahir di semua
negara yang lokasinya dekat dengan khatulistiwa sementara di daerah dekat kutub kelahiran anak
laki-laki lebih tinggi.
Yang lain meyakini bahwa di masa krisis, bayi yang lahir kebanyakan adalah perempuan.
Ada berbagai studi yang berusaha mendefinisikan tren probabilitas terkait jenis kelamin
bayi menurut kondisi tertentu, tetapi ini adalah statistik yang bisa berubah seiring waktu. Banyak
rumus telah diciptakan dengan tujuan menjawab pertanyaan yang diajukan semua ibu dan ayah ketika
bayi dalam perjalanan: Apakah itu akan menjadi anak laki-laki atau perempuan?
Baik keyakinan populer maupun data statistik dan/atau tradisi oriental hanya harus dianggap
sebagai hiburan semata, jangan pernah menganggapnya sebagai nasihat profesional.
Satu-satunya alat 100% dapat diandalkan adalah pemeriksaan ilmiah yang dilakukan oleh profesional
medis.
Ini adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk mencoba memprediksi jenis kelamin bayi Anda
melalui kalkulator anak laki-laki atau perempuan kami, kami harap Anda menyukainya dan ingatlah
bahwa ini adalah alat panduan, karena hanya dokter spesialis yang dapat memberi Anda data yang dapat
diandalkan.
Jika Anda menyukai alat ini, jangan ragu untuk membagikannya di jejaring sosial Anda, pasti
beberapa kontak Anda akan tertarik, selain itu, Anda akan membantu kami agar komunitas kalkulator
dan simulator gratis ini berkembang.